Rekanan
Daftar Asuransi/Perusahaan rekanan RSIA Tambak:
| NO | NAMA PERUSAHAAN |
| 1 | AA Internasional Indonesia, PT |
| 2 | ABADI Smilynks, PT |
| 3 | AIA Financial, PT |
| 4 | Allianz Life Indonesia, Asuransi |
| 5 | Angkasa Pura I (Persero), PT |
| 6 | Arvist (Ex AIA Assurance) |
| 7 | Asih Eka Abadi (SOS) |
| 8 | Astra Buana, Asuransi |
| 9 | Astra Daihatsu Motor, PT |
| 10 | Asuransi Jiwasraya |
| 11 | Asuransi Kresna Life |
| 12 | Aviva |
| 13 | AXA Financial Indonesia |
| 14 | Bakrie Telkom Tbk |
| 15 | Bina Dana Arta, Asuransi |
| 16 | BNI Life Insurance |
| 17 | Carrefour Indonesia, PT |
| 18 | Central Asia Raya (CAR), Asuransi Jiwa |
| 19 | Commonwealth Life |
| 20 | Credit Suisse Life & Pensions Indonesia |
| 21 | Equity |
| 22 | Federal International Finance |
| 23 | Generali Indonesia, Asuransi Jiwa |
| 24 | GESA Assistance |
| 25 | Global Assistance Manajemen Indonesia |
| 26 | Insan Dharma Nusa (Blue Dot), Asuransi |
| 27 | Jaya Proteksi, Asuransi |
| 28 | Lippo General Insurance, Tbk |
| 29 | Manulife Indonesia |
| 30 | Mayapada Life |
| 31 | Megalife, Asuransi Jiwa |
| 32 | MNC Life |
| 33 | Nayaka Era Husada |
| 34 | Pacific International Indonesia Insurance |
| 35 | Reasuransi Internasional Indonesia |
| 36 | Recapital, Asuransi Jiwa |
| 37 | Reliance Indonesia, Asuransi |
| 38 | Ruslam Cempaka Putih Jaya, PT |
| 39 | Sinar Mas, Asuransi |
| 40 | Sinar Mas, Asuransi Jiwa Eka Life |
| 41 | Sucofindo Indonesia, PT |
| 42 | Swadharma Duta Data |
| 43 | Takaful Keluarga, Asuransi |
| 44 | Tugu Mandiri, Asuransi Jiwa |
| 45 | Wana Artha Assistance & Healthcare |
| 46 | Wincore Nix Dorf, PT |
| 47 | Zakirah Health Care |






